JORGE TEIXEIRA: Sai o resultado da seleção para monitor e os sete primeiros são chamados para assumir
CONFIRA O EDITAL
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC
CLASSIFICAÇÃO – Teste Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Monitor de Transporte Escolar- Nível Fundamental.
Os 07 (sete) primeiros candidatos classificados deverão comparecer ao Departamento de Recursos humanos do Município a partir do dia 13 de maio de 2013. Tendo o candidato 10 (dez) dias para se apresentar.
Colocação/NOTA/Insc. NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC.
1º 10,0 069 JASIELE PINHEIRO DE SÁ 23/08/1992
2º 10,0 033 GEISIELY CAMPOS DE SOUSA 13/01/1993
3º 9,0 124 FÁBIO PEREIRA LACERDA 27/04/1979
4º 9,0 093 DEIDIANE CORDEIRO GOMES 24/04/1994
5º 9,0 016 WALLACE MIGUEL NASCIMENTO PINTO 29/09/1991
6º 8,0 103 CAETANO ELIAS CORREIA 31/12/1964
7º 8,0 049 ZILDA BONIFACIO 27/06/1979
8º 8,0 095 SILVANIA MARQUES DA SILVA 26/07/1979
9º 8,0 038 EDILENE ARAÚJO LUZ OLIVEIRA 05/11/1980
10º 8,0 085 AÉZIO CALDEIRA DOS SANTOS 19/04/1983
11º 8,0 080 WAGNER SANTOS DA SILVA 10/05/1983
12º 8,0 104 FLAVIO DELFLAXE MARTINUCCI 29/11/1984
13º 8,0 070 PATRÍCIA LEMOS DA CUNHA 12/03/1988
14º 8,0 088 JOSIANE CORDEIRO PEREIRA 28/08/1989
15º 8,0 035 NAYARA DOS SANTOS DE SOUZA 24/05/1991
16º 8,0 076 DERNIVAL APARECIDO DOS SANTOS PINTO 22/04/1992
17º 8,0 119 VANESSA PIMENTA TEIXEIRA 08/06/1992
18º 8,0 025 ANDREIA SANTOS DA SILVA 17/10/1993
19º 8,0 073 BRUNO CARLETI CAMPANHOLE 02/04/1995
20º ao 23º 8,0 108 DAYANE LOPES LAMBURGUINE
*****
8,0 066 EDILENE RODRIGUES SANTOS
8,0 034 ELIAS CRUZ DE OLIVEIRA
8,0 027 WIGNA SANTOS MONTEIRO
24º 7,0 021 ANTONIO CARLOS LOURENÇO 30/10/1965
25º 7,0 083 VALNEIA DO CARMO GOUVEA 10/06/1978
26º 7,0 105 LINDINALVA ALICE LOPES 12/08/1982
27º 7,0 039 EDEVALDO FERREIRA 12/02/1983
28º 7,0 020 JULIANA ALVES DE PAULA 13/09/1986
29º 7,0 006 JOSIANE ALVES DE ALMEIDA RANGEL 04/07/1987
30º 7,0 032 ROSICLEIDE VENANCIO DOS SANTOS 15/07/1987
31º 7,0 068 JOSÉ PAULO LOPES DE SOUZA 16/07/1987
32º 7,0 062 TAMIRES ANDRADE GARCIA 29/07/1987
33º 7,0 030 SHIRLEI SOUZA GONÇALVES 04/11/1987
34º 7,0 100 VANGLER ESTÊNIO ROBERTO DE LIMA 29/11/1987
35º 7,0 047 FLAVIA MARIA DA CONCEIÇAO 07/03/1988
36º 7,0 018 FERNANDO KENEDY BORGES MORAIS 16/06/1992
37º 7,0 019 CATIANE VICENTE NEVES 11/02/1995
38º ao 47º 7,0 054 CRISTIANE SABINO GOMES
*****
7,0 081 ELAINE AMANCIO VALADARES
7,0 004 ELENIR ROSÁRIO DA SILVA
7,0 043 JOÃO CARLOS PRADO ALONSO
7,0 091 MARCELO MARIANO
7,0 059 SIRLEI BATISTA LEAL
7,0 087 SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA
7,0 107 SONIA XAVIER BELMIRO BARBOSA
7,0 001 SIRLENE PEREIRA APOLINÁRIO DE JESUS
7,0 098 ZAQUEU AVELINO DOS SANTOS
48º 6,0 120 ELANI SILVA LIMA 04/05/1978
49º 6,0 028 IMIRENE DE CARVALHO 01/11/1978
50º 6,0 024 MARILZA BRAGANÇA 29/01/1981
51º 6,0 094 ANA LUCIA VENANCIO SILVA 14/09/1984
52º 6,0 050 SILVIA JESUS DE FARIAS 06/01/1990
29/01/1990
53º 6,0 082 KELI NAIARA DE GOUVÊA
54º 6,0 056 ELIELMA DAMASCENO NETO DOS SANTOS 16/01/1991
55º 6,0 002 ANIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 13/10/1991
56º 6,0 005 EDGAR PASCOAL DA SILVA 14/09/1992
57º 6,0 031 CLEIDE LILIAN MACHADO DOMICIANO 21/12/1993
58º ao 71º 6,0 052 ELIANE OLIVEIRA DA SILVA
*****
6,0 015 ELINDA GIL DE SOUZA
6,0 086 GILSILENE BATISTA PEREIRA
6,0 099 JANES FERREIRA DA SILVA
6,0 096 JANETE MARCONATO SANTE
6,0 029 JOAQUIM FERREIRA JUNIO
6,0 121 LUANA GUANDALIM MACEDO
6,0 064 MARCILIANA DIOGENES CAVALCANTE
6,0 116 MARINICE GUIMARÃES VASCONCELOS SANTOS
6,0 061 ODAIR JOSÉ DA SILVA
6,0 072 RAQUEL FURTADO DE ANDRADE
6,0 090 VANESSA GUANDALIM MACEDO
6,0 114 WALLACE CAMILO TELEK SEGUNDO
6,0 012 WELLINGTON KNUP ALVES
***** Candidatos que não apresentaram documentos comprobatórios utilizados como
critério de desempate para contratação conforme edital 001/2013 artigo VI.
Ataiza Pinto Fonseca Miler
Presidente
Daniele Cristina Bernaski Silva Reinaldo de Souza Cortez
Membro Membro
Fonte: comissão do teste